車検整備・板金塗装・修理MAINTENANCE
車検
項目 | 軽自動車 (660cc) |
乗用車 (1500cc~) |
乗用車 (2000cc~) |
乗用車 (2500cc~) |
外車 | 貨物 (小型) |
貨物 (普通) |
マイクロバス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車検点検整備 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 29,000円 | 33,000~円 | 33,000円 | 39,000円 | 40,000円 |
保安確認検査 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,000円 |
車検代行料 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 |
書類作成料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
エンジン等洗浄料 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
法定費用 | 24,740~円 | 36,250~円 | 44450~円 | 52,750~円 | 21,650~円 | 29,100~円 | 38,430~円 | |
合計(消費税別) | 66740~円 | 82,250~円 | 91,450~円 | 102,750~円 | 75,650~円 | 90,100~円 | 100,430~円 |
- ※重量税は年式・重量によって異なります。
定期点検料金表
項目 | 軽自動車 | 乗用(1500cc~) | 乗用(2000cc~) | 乗用(2500cc~) |
---|---|---|---|---|
12ヵ月点検 | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 16,000円 |
修理工賃料金表
項目 | 数量 | 国産 | 外車 | 車検同時修理 |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | 1回 | 1,000円 | 500円 | |
バッテリー交換 | 1回 | 800~1,000円 | 800円 | |
シーズンタイヤ交換 | 一台 | 2,000~円 | 車検時・12点検時無料 |
-
スズキ車専用故障診断機、SDT完備!
-
ディーラー付属整備工場には珍しい洗車機も備えております。
-
一台一台丁寧に整備いたします。